





ИБП SVC RM090/15X
Под заказ
🚚 Доставка
Загрузка...
- Описание
- Детали
Описание
Модульный ИБП SVC RM090/15X
Модульные ИБП онлайн двойного преобразования предназначены для централизованной защиты систем трехфазного электропитания ЦОД и баз данных, офисных помещений и банков, промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех. Благодаря модульной конструкции возможно резервирование или гибкое наращивание мощности.
Модульные ИБП онлайн двойного преобразования предназначены для централизованной защиты систем трехфазного электропитания ЦОД и баз данных, офисных помещений и банков, промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех. Благодаря модульной конструкции возможно резервирование или гибкое наращивание мощности.
Детали
| Код для поиска | vt001438 |
|---|---|
| Мощность (Вт) | 90000 |
| Тип | Онлайн |
| Полная мощность (Ва) | 90000 |
| Тип входного питания | Трехфазное |
| pa_- | 13239 |
| Артикул производителя | RM090/15X |
| Рабочая влажность | 0…95 |
| Индикация | Touch screen + LCD/LED-индикаторы |
| Интерфейс для связи с ПК | RS232, RS485, SNMP — опционально |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Время переключения режимов | 0 мс |
| Мощность | 90кВА/90кВт |
| Вес (кг) | 188 |
| Напряжение батарейного блока | 240 В |
| Габариты, ШхДхВ (мм) | 485х751х1033 |
| Цвет | Чёрный |
| Артикул | RM090/15X |
| Объем | 0.69741 |
| Тип аккумулятора | 12В х 40 шт. или группами по 40 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Время заряда, ч | 6-8 часов |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Номинальная ёмкость (Ач) | 12В х 40 шт. или группами по 40 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Время зарядки (мин) | 6-8 ч |
| Назначение | Да |
| Тип подключения батарейного блока | Клеммная колодка |
| Форма кривой выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Мощность (Bт) | 90кВА/90кВт |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Тип подключения | Клеммная колодка |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Мощность, Вт | 90000 |
| Сила зарядного тока (макс.) | 32 |
| Силовые модули | Установлены 6 силовых модулей PM15X |
| Установка аккумуляторов | Внешняя |
| Ширина (мм) | 485 |
| Высота | 1033 мм |
| Мощность (W) | 90000 |








