





ИБП SVC PTS-10KL-LCD
Под заказ
🚚 Доставка
Загрузка...
- Описание
- Детали
Описание
Онлайн ИБП SVC PTS-10KL-LCD
Используется для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При потере питания в городской сети, время переключения в автономный режим равно нулю.
Используется для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При потере питания в городской сети, время переключения в автономный режим равно нулю.
Детали
| Код для поиска | vt001477 |
|---|---|
| Тип батарей | свинцово-кислотная |
| Тип входного питания | Однофазное |
| pa_- | 13488 |
| Артикул производителя | PTS-10KL-LCD |
| Входная розетка | Колодка 1PH+N+G и 3PH + N + G |
| Поддержка SNMP | Без SNMP |
| Рабочая влажность | 0…95 |
| Индикация | LCD-дисплей |
| Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
| RJ11 | Без RJ11 |
| Мощность (Вт) | 10000 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Мощность | 10кВА/10кВт |
| Вес (кг) | 73 |
| Габариты, ШхДхВ (мм) | 190х485х705 |
| Цвет | Чёрный |
| Артикул | PTS-10KL-LCD |
| Объем | 0.1864995 |
| Время работы при полной нагрузке (мин) | 3 |
| Время работы при половинной нагрузке (мин) | 10 |
| Тип аккумулятора | 12В/9Ач х 16 |
| Тип | Онлайн |
| Полная мощность (Ва) | 10000 |
| Класс защиты | IP20 |
| Тип установки | Напольный |
| Время заряда, ч | 6-8 часов |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Номинальная ёмкость (Ач) | 12В/9 х 16 |
| Время зарядки (мин) | 6-8 ч |
| Назначение | Да |
| Тип подключения батарейного блока | Коннектор Anderson |
| Выходная клеммная колодка | Выходная Колодка 1PH+N+G |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |
| Источник питания | Внутренний |
| Форма кривой выходного сигнала | Чистая синусоида |
| RJ45 | Без RJ45 |
| Мощность (Bт) | 10кВА/10кВт |
| Номинальное входное напряжение (В) | 220В |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Мощность, Вт | 10000 |
| Установка аккумуляторов | Внутренняя |
| Ширина (мм) | 190 |
| Высота | 705 мм |
| Мощность (W) | 10000 |
| Высота при установке в стойку | Tower |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Комплект поставки | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |








