





ИБП SVC PTS-1KL-LCD
Под заказ
🚚 Доставка
Загрузка...
- Описание
- Детали
Описание
Онлайн ИБП SVC PTS-1KLS/A2
Используется для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При потере питания в городской сети, время переключения в автономный режим равно нулю.
Используется для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При потере питания в городской сети, время переключения в автономный режим равно нулю.
Детали
| Код для поиска | vt001482 |
|---|---|
| Мощность (Вт) | 900 |
| Тип | Онлайн |
| Полная мощность (Ва) | 1000 |
| Тип входного питания | Однофазное |
| pa_- | 13488 |
| Артикул производителя | PTS-1KL-LCD |
| Входная розетка | Разъем C14 |
| Поддержка SNMP | Без SNMP |
| Рабочая влажность | 0…95 |
| Индикация | LCD-дисплей |
| Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Класс защиты | IP20 |
| Тип батарей | свинцово-кислотная |
| Мощность | 1000ВА/900Вт |
| Вес (кг) | 13 |
| Габариты, ШхДхВ (мм) | 144х353х222 |
| Цвет | Чёрный |
| Артикул | PTS-1KL-LCD |
| Объем | 0.03696875 |
| Время работы при полной нагрузке (мин) | 4 |
| Время работы при половинной нагрузке (мин) | 10 |
| Тип аккумулятора | 12В/7Ач х 3 |
| RJ11 | 2 порта |
| RJ45 | Без RJ45 |
| Время заряда, ч | 6-8 часов |
| Высота при установке в стойку | Tower |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Номинальная ёмкость (Ач) | 12В/7 х 3 |
| Время зарядки (мин) | 6-8 ч |
| Назначение | Да |
| Тип подключения батарейного блока | Коннектор Anderson |
| Выходная клеммная колодка | Без клемной колодки |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Источник питания | Внутренний |
| Номинальное входное напряжение (В) | 220В |
| Форма кривой выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Тип установки | Напольный |
| Мощность (Bт) | 1000ВА/900Вт |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Мощность, Вт | 900 |
| Установка аккумуляторов | Внутренняя |
| Ширина (мм) | 144 |
| Высота | 222 мм |
| Мощность (W) | 900 |
| Комплект поставки | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |








