





ИБП SVC PTX-1KL-LCD
Под заказ
🚚 Доставка
Загрузка...
- Описание
- Детали
Описание
Онлайн ИБП SVC PTX-1KL-LCD
Используется для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При потере питания в городской сети, время переключения в автономный режим равно нулю. ИБП с внешним подключением батарейного блока, позволяет индивидуально конфигурировать время автономной работы. ИБП оснащен интерфейсными портами USB/RS-232, благодаря которым можно наблюдать за параметрами работы ИБП.
Используется для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При потере питания в городской сети, время переключения в автономный режим равно нулю. ИБП с внешним подключением батарейного блока, позволяет индивидуально конфигурировать время автономной работы. ИБП оснащен интерфейсными портами USB/RS-232, благодаря которым можно наблюдать за параметрами работы ИБП.
Детали
| Код для поиска | vt001476 |
|---|---|
| Мощность (Вт) | 900 |
| Тип | Онлайн |
| Полная мощность (Ва) | 1000 |
| Тип входного питания | Однофазное |
| pa_- | 13166 |
| Артикул производителя | PTX-1KL-LCD |
| Рабочая влажность | 0…95 |
| Индикация | LCD-дисплей + LED индикаторы |
| Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Тип батарей | свинцово-кислотная |
| Мощность | 1000ВА/900Вт |
| Вес (кг) | 7 |
| Напряжение батарейного блока | 36 В |
| Габариты, ШхДхВ (мм) | 144х353х222 |
| Цвет | Чёрный |
| Артикул | PTX-1KL-LCD |
| Объем | 0.03696875 |
| Тип аккумулятора | 12В х 3 шт. или группами по 3 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Время заряда, ч | 6-8 часов |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Номинальная ёмкость (Ач) | 12В х 3 шт. или группами по 3 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Время зарядки (мин) | 6-8 ч |
| Назначение | Да |
| Тип подключения батарейного блока | Коннектор Anderson |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Источник питания | Внутренний |
| Форма кривой выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Мощность (Bт) | 1000ВА/900Вт |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Мощность, Вт | 900 |
| Сила зарядного тока (макс.) | 10 |
| Установка аккумуляторов | Внешняя |
| Ширина (мм) | 144 |
| Высота | 222 мм |
| Мощность (W) | 900 |
| Влажность, % | — 0-95 (без конденсации) |
| Комплект поставки | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |







