


ИБП SVC RTX-1KL-LCD
Под заказ
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-ion)
Мощность 1000ВА / 800Вт
Диапазон работы AVR 90-300В +/- 5В
Количество и тип выходных разъёмов 4 х С13 + клеммная колодка
Количество и тип аккумуляторов Установлена 1 шт * 24В/8Ач
- Описание
- Детали
Описание
Онлайн ИБП SVC RTX-1KL-LCD с литий-ионным аккумулятором Используется для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При потере питания в городской сети, время переключения в автономный режим равно нулю. В отличии от свинцово-кислотных аккумуляторов у литий-ионных есть ряд преимуществ, а именно минимальный саморазряд 1-2% в месяц, до 5000 циклов заряд/разряд, возможность работы в широком диапазоне температур.
Детали
| Вес | 8,3 кг |
|---|---|
| Габариты | 43,8 × 32 × 4,4 см |
| Код | 30791 |
| Высота в монтажной стойке | 1U |
| Лицевая панель | LED индикаторы |
| Габариты устройства | 438*320*44 |
| Вес устройства | 8,3 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-ion) |
| Бренд | SVC |
| Входная частота | 40-70Гц |
| В упаковке | 4 |
| Вес | 10.50, 44 |
| Установка аккумуляторов | Внутренняя |
| Артикул / Part Number | RTX-1KL-LCD |
| Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Выходная частота | 50/60 ± 4Гц |
| Бесшумный режим | Есть |
| Базовая единица | шт |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Гарантия | 1 год |
| Штрихкод | 6901912190008 |
| Мощность | 1000ВА / 800Вт |
| Диапазон работы AVR | 90-300В +/- 5В |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Цвет | Чёрный |
| Входное напряжение | 220В |
| Выходное напряжение | 220В+/-1% |
| Время заряда батареи | 6-8 часов |
| Интерфейс для связи с ПК | RS-232 (технология Smart) |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Автоматическое включение | Есть |
| Рабочая температура | 0-40°С |
| Нотификация | КТРМ-,СертификатДекларация-,ПартийныйСертификатДекларация-, КТРМ-,СертификатДекларация-RU Д-CN.PA01.B.0729321.pdf,ПартийныйСертификатДекларация-, КТРМ-,СертификатДекларация-RU Д-CN.НА81.В.0143119.pdf,ПартийныйСертификатДекларация- |
| Yandex Go |









