









ИБП SVC RT-1KL-LCD
Под заказ
🚚 Доставка
Загрузка...
- Описание
- Детали
Описание
Онлайн ИБП SVC LRT-1KL-LCD
ИБП LRT-серии имеют широкий диапазон входного напряжения. Используются для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При потере питания в городской сети, время переключения в автономный режим равно нулю.
ИБП LRT-серии имеют широкий диапазон входного напряжения. Используются для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При потере питания в городской сети, время переключения в автономный режим равно нулю.
Детали
| Код для поиска | vt001457 |
|---|---|
| Мощность (Вт) | 900 |
| Тип | Онлайн |
| Полная мощность (Ва) | 1000 |
| Тип входного питания | Однофазное |
| pa_- | 13466 |
| Артикул производителя | RT-1KL-LCD |
| Рабочая влажность | 0…95 |
| Индикация | LCD-дисплей + LED индикаторы |
| Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Тип батарей | свинцово-кислотная |
| Время переключения режимов | 0 мс |
| Мощность | 1000ВА/900Вт |
| Вес (кг) | 17 |
| Габариты, ШхДхВ (мм) | 440х430х86 |
| Цвет | Чёрный |
| Артикул | RT-1KL-LCD |
| Объем | 0.088205 |
| Тип аккумулятора | 12В/7Ач х 3 |
| Время заряда, ч | 6-8 часов |
| Высота при установке в стойку | 2U |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Номинальная ёмкость (Ач) | 12В/7 х 3 |
| Время зарядки (мин) | 6-8 ч |
| Назначение | Да |
| Тип подключения батарейного блока | Коннектор Anderson |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Источник питания | Внутренний |
| Форма кривой выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Мощность (Bт) | 1000ВА/900Вт |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Мощность, Вт | 900 |
| Установка аккумуляторов | Внутренняя |
| Ширина (мм) | 440 |
| Высота | 86 мм |
| Мощность (W) | 900 |
| Влажность, % | — 0-95 (без конденсации) |
| Комплект поставки | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель питания, кабель RS-232, кабель USB |









