




ИБП SVC PTX-10KL-LCD
385 937,00 ₸
Онлайн ИБП SVC PTX-10KL-LCD Используется для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания.
- Описание
- Детали
Описание
Используется для защиты питания файловых серверов и АТС, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Принцип работы состоит в двойном преобразовании (double conversion) тока. Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью обратного преобразователя (инвертора). При потере питания в городской сети, время переключения в автономный режим равно нулю. ИБП с внешним подключением батарейного блока, позволяет индивидуально конфигурировать время автономной работы. ИБП оснащен интерфейсными портами USB/RS-232, благодаря которым можно наблюдать за параметрами работы ИБП и корректно завершать работу.
Детали
| Код для поиска | vt001472 |
|---|---|
| Время заряда, ч | 6-8 часов |
| Габариты, ШхДхВ (мм) | 190х485х336 |
| Цвет | Чёрный |
| Артикул | PTX-10KL-LCD |
| Объем | 0.088407 |
| Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
| Вес (кг) | 17 |
| Тип входного питания | Однофазное |
| Мощность (Bт) | 10кВА/10кВт |
| Индикация | LCD-дисплей + LED индикаторы |
| pa_- | 13166 |
| Артикул производителя | PTX-10KL-LCD |
| Рабочая влажность | 0…95 |
| Время зарядки (мин) | 6-8 ч |
| Мощность (Вт) | 10000 |
| Тип аккумулятора | 12В х 16 шт. или группами по 16 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Тип батарей | свинцово-кислотная |
| Мощность | 10кВА/10кВт |
| Полная мощность (Ва) | 10000 |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Назначение | Да |
| Сила зарядного тока (макс.) | 10 |
| Установка аккумуляторов | Внешняя |
| Ширина (мм) | 190 |
| Высота | 336 мм |
| Мощность (W) | 10000 |
| Номинальная ёмкость (Ач) | 12В х 16 шт. или группами по 16 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Тип подключения батарейного блока | Клеммная колодка |
| Мощность, Вт | 10000 |
| Форма кривой выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель RS-232, кабель USB |
| Источник питания | Внутренний |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Тип | Онлайн |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Полная мощность | 10000 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Диапазон входного напряжения | 110–288 |
| Внутренний артикул | vt056958 |
| Код для поиска | vt001472 |
| Партномер | PTX-10KL-LCD |
| Вес (кг) | 16 |
| Гарантия | 1 |
| Страна производства | SVC |
| Тип | Онлайн |
| Полная мощность | 10000 |
| Тип входного питания | Однофазное |
| Выходная мощность (полная) | 10000 |
| RS-232 | Да |
| Форм-фактор | Mini Tower |
| Бренд | SVC |
| Выходная мощность (активная) | 10000 |
| USB | Да |
| Цвет | Чёрный |
| Срок гарантии, месяцев | 12 |
| Высота, мм | 336 |
| Входная частота | 40–70 |
| Выходные розетки | Нет разъёма Schuko |
| Глубина, мм | 485 |
| Артикул производителя | PTX-10KL-LCD |
| Вес в упаковке, кг | 17 |
| Защита линий связи | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Выходная мощность, Вт | 10000 |
| Защита от полного разряда батареи | Да |
| Рабочая влажность | 0–95 |
| Масса | 16 кг |
| Индикация | LCD-дисплей + LED индикаторы |
| Ширина | 190 |
| Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Интерфейс подключения | RS-232, USB |
| Тип формы напряжения | Чистая синусоида |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Монтаж в 19 стойку | Нет |
| Рабочая температура | 0–40 |
| Класс защиты | IP20 |
| Тип батарей | свинцово-кислотная |
| Время переключения режимов | 0 |
| Выходная мощность | 10000 Вт |
| Высота в RU | 336 мм |
| Вес упаковки | 17 |
| Мощность | 10кВА/10кВт |
| Напряжение батарейного блока | 192 В |
| Габариты, ШхДхВ (мм) | 190х485х336 |
| Артикул | PTX-10KL-LCD |
| Объем | 0.088407 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Время работы при полной нагрузке (мин) | Конфигурируется индивидуально |
| Тип аккумулятора | 12В х 16 шт. или группами по 16 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| RJ11 | Без RJ11 |
| RJ45 | Без RJ45 |
| Время заряда, ч | 6-8 часов |
| Код производителя | PTX-10KL-LCD |
| Название | Источник бесперебойного питания SVC PTX-10KL-LCD |
| Описание | Источник бесперебойного питания SVC PTX-10KL-LCD |
| Подключение дополнительных батарей | Да |
| Степень защиты | IP20 |
| Высота при установке в стойку | Tower |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Номинальная ёмкость (Ач) | 12В х 16 шт. или группами по 16 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Время зарядки (мин) | 6-8 ч |
| Назначение | Да |
| Тип подключения батарейного блока | Клеммная колодка |
| Модель | PTX-10KL-LCD |
| Возможность замены батарей | Да |
| Выходная клеммная колодка | Выходная Колодка 1PH+N+G |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, кабель RS-232, кабель USB |
| Источник питания | Внутренний |
| Номинальное входное напряжение (В) | 220В |
| Форма кривой выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Вес с упаковкой | 17 |
| Тип установки | Напольный |
| Активная выходная мощность Ватт | 10000 |
| Мощность (Bт) | 10кВА/10кВт |
| Диапазон работы AVR | 110–288 |
| Автоматическое включение | Да |
| Бесшумный режим | Да |
| Полная выходная мощность Вольт-ампер | 10000 |
| Горячая замена батарей | Нет |
| Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Емкость аккумулятора | 12В х 16 шт. или группами по 16 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Мощность, Вт | 10000 |
| Сила зарядного тока (макс.) | 10 |
| Установка аккумуляторов | Внешняя |
| Размеры (Ш х В х Г) | 190 x 485 x 336 мм |
| Глубина | 485 мм |
| Ширина (мм) | 190 |
| Высота | 336 мм |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Мощность (VA) | 10000 |
| На выходе | 1-фазное |
| Слот для дополнительных интерфейсов | Да |
| Подключение дополнительной батареи | Да |
| Влажность, % | — 0-95 (без конденсации) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP20 |









