




ИБП SVC V-650-F
23 069,00 ₸
Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-650-F Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы.
- Описание
- Детали
Описание
Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров.
Детали
| Код для поиска | vt001503 |
|---|---|
| Мощность | 650ВА / 390Вт |
| Вес (кг) | 6 |
| Габариты, ШхДхВ (мм) | 85x305x141 |
| Цвет | Чёрный |
| Артикул | V-650-F |
| Объем | 0.01177886 |
| Тип | Линейно-интерактивный |
| Форма выходного напряжения | Ступенчатая синусоида |
| Номинальная ёмкость (Ач) | 12В/9 |
| Время зарядки (мин) | 6-8 ч |
| Артикул производителя | V-650-F |
| Рабочая влажность | 20…90 |
| Индикация | LED-индикаторы |
| Тип аккумулятора | 12В/9Ач |
| Мощность (Вт) | 500 |
| Тип батарей | свинцово-кислотная |
| Время переключения режимов | 3 мс |
| Полная мощность (Ва) | 650 |
| pa_- | 13166 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Мощность, Вт | 500 |
| Ширина (мм) | 85 |
| Высота | 141 мм |
| Мощность (W) | 500 |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Назначение | Да |
| Источник питания | Внутренний |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Материал | Металл, пластик |
| Мощность (Bт) | 650ВА / 390Вт |
| Время заряда, ч | 6-8 часов |
| Форма кривой выходного сигнала | Ступенчатая синусоида |
| Код товара Kaspi | 5400134 |
| Полная мощность | 650 |
| Тип входного питания | Однофазное |
| Диапазон входного напряжения | 165–275 |
| Внутренний артикул | vt056989 |
| Код для поиска | vt001503 |
| Вес (кг) | 5.92 |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производства | Сделано в Китае |
| Материал | Металл, пластик |
| Тип | Линейно-интерактивный |
| Полная мощность | 650 |
| Тип входного питания | Однофазное |
| Форм-фактор | Mini Tower |
| Цвет | Чёрный |
| Входная частота | 45–65 |
| Выходные розетки | 2 шт |
| Артикул производителя | V-650-F |
| Защита от КЗ | Да |
| Защита линий связи | Нет |
| Защита от полного разряда батареи | Да |
| Рабочая влажность | 20–90 |
| Индикация | LED-индикаторы |
| Форма выходного напряжения | Ступенчатая синусоида |
| Интерфейс подключения | — |
| Звуковой сигнал | Да |
| Монтаж в 19 стойку | Нет |
| Рабочая температура | 0–40 |
| Класс защиты | IP20 |
| Тип батарей | свинцово-кислотная |
| Время переключения режимов | 3 мс |
| Выходная мощность | 400 Вт |
| Мощность | 650ВА / 390Вт |
| Габариты, ШхДхВ (мм) | 85x305x141 |
| Артикул | V-650-F |
| Объем | 0.01177886 |
| Время работы при полной нагрузке (мин) | 3 мин |
| Время работы при половинной нагрузке (мин) | 30 |
| Тип аккумулятора | 12В/9Ач |
| RJ11 | Без RJ11 |
| RJ45 | Без RJ45 |
| Время заряда, ч | 6-8 часов |
| Подключение дополнительных батарей | Нет |
| Холодный старт | Да |
| Высота при установке в стойку | Tower |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Номинальная ёмкость (Ач) | 12В/9 |
| Время зарядки (мин) | 6-8 ч |
| Назначение | Да |
| Модель | V-650-F |
| Возможность замены батарей | Да |
| Выходная клеммная колодка | Без клемной колодки |
| Комплектация | — |
| Тип оборудования | источник бесперебойного питания |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Источник питания | Внутренний |
| Номинальное входное напряжение (В) | 220В |
| Форма кривой выходного сигнала | Ступенчатая синусоида |
| Вес с упаковкой | 6.013 |
| Тип установки | Напольный |
| Активная выходная мощность Ватт | 400 |
| Мощность (Bт) | 650ВА / 390Вт |
| Диапазон работы AVR | 165–275 |
| Автоматическое включение | Да |
| Бесшумный режим | Да |
| Назначение для дома и офиса | Да |
| Полная выходная мощность Вольт-ампер | 650 |
| Код товара Kaspi | 5400134 |
| Горячая замена батарей | Нет |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Емкость аккумулятора | 9 |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Общее количество выходных розеток | 3 |
| Мощность, Вт | 500 |
| Выходное напряжение при питании от сети | 220В+/-10% |
| Размеры (Ш х В х Г) | 310 x 90 x 140 мм |
| Напряжение батареи, В | 12 |
| Напряжение батареи | 12 |
| Глубина | 330 мм |
| Ширина (мм) | 85 |
| Высота | 141 мм |
| Масса брутто | — |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Мощность (VA) | 650 |
| На выходе | — |
| Подключение дополнительной батареи | Нет |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP20 |









